Диаметр отверстия под заклепку, F, мм | Диаметр заклепки, D (±0,15), мм | Длина заклепки, L (±0,3), мм | Диаметр фланца, Dk (±0,3), мм | Толщина фланца, K (+0,2) (-0,1), мм | Толщина прикрепляемого материала, G, мм |
3,3-3,4 | 3,2 | 6,0 | 6,0 | 0,9 | 1,5-3,5 |
3,3-3,4 | 3,2 | 8,0 | 6,0 | 0,9 | 4,0-5,5 |
3,3-3,4 | 3,2 | 10,0 | 6,0 | 0,9 | 5,0-7,0 |
3,3-3,4 | 3,2 | 12,0 | 6,0 | 0,9 | 7,0-9,0 |
3,3-3,4 | 3,2 | 14,0 | 6,0 | 0,9 | 9,0-10,5 |
3,3-3,4 | 3,2 | 16,0 | 6,0 | 0,9 | 10,5-13,0 |
4,1-4,2 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 1,0 | 1,5-3,0 |
4,1-4,2 | 4,0 | 8,0 | 7,5 | 1,0 | 3,0-5,0 |
4,1-4,2 | 4,0 | 10,0 | 7,5 | 1,0 | 5,0-6,5 |
4,1-4,2 | 4,0 | 12,0 | 7,5 | 1,0 | 6,5-8,5 |
4,1-4,2 | 4,0 | 14,0 | 7,5 | 1,0 | 8,5-10,5 |
4,1-4,2 | 4,0 | 16,0 | 7,5 | 1,0 | 10,5-12,5 |
4,9-5,0 | 4,8 | 6,0 | 9,0 | 1,2 | 1,0-3,5 |
4,9-5,0 | 4,8 | 8,0 | 9,0 | 1,2 | 2,0-4,5 |
4,9-5,0 | 4,8 | 10,0 | 9,0 | 1,2 | 4,5-6,0 |
4,9-5,0 | 4,8 | 12,0 | 9,0 | 1,2 | 6,0-8,0 |
4,9-5,0 | 4,8 | 14,0 | 9,0 | 1,2 | 8,0-10,0 |
4,9-5,0 | 4,8 | 16,0 | 9,0 | 1,2 | 10,0-12,0 |
- Главная страница
- Крепеж
- Заклепки
- Заклепки вытяжные
-
Заклепки алюминий/сталь, потайные
Заклепки алюминий/сталь, потайные
Вытяжные заклёпки алюминий/сталь с потайным бортом предназначены для соединения изделий малой толщины, листовых материалов, когда необходимо, что бы бортик заклепки прятался в поверхности материала. При установке заклёпок доступ необходим только с одной стороны, закрепляемых материалов. Потайной бортик позволяет выполнить монтаж без выступающей части заклепки.
Бренд
МОСКРЕП
Материал
Aluminium AlMg 1.5 / Steel C1008
Информация:
Наличие уточнить
1 311.60 ₽
1.31 ₽ за шт.
4 уп.
1 437.70 ₽
1.44 ₽ за шт.
10 уп.
1 704.30 ₽
1.70 ₽ за шт.
9 уп.
1 958.86 ₽
1.96 ₽ за шт.
Наличие уточнить
1 123.20 ₽
2.25 ₽ за шт.
10 уп.
1 184.04 ₽
2.37 ₽ за шт.
10 уп.
1 498.00 ₽
3.00 ₽ за шт.
10 уп.
1 542.84 ₽
3.09 ₽ за шт.
2 уп.
1 847.82 ₽
3.70 ₽ за шт.