Диаметр отверстия под заклепку, F, мм | Диаметр заклепки, D (±0,15), мм | Длина заклепки, L (±0,3), мм | Диаметр фланца, Dk (±0,3), мм | Толщина фланца, K (+0,2) (-0,1), мм | Толщина прикрепляемого материала, G, мм |
3,4-3,5 | 3,2 | 8,0 | 6,5 | 0,8 | 0,5-1,0 |
3,4-3,5 | 3,2 | 10,0 | 6,5 | 0,8 | 1,0-3,0 |
3,4-3,5 | 3,2 | 12,0 | 6,5 | 0,8 | 3,0-5,0 |
3,4-3,5 | 3,2 | 14,0 | 6,5 | 0,8 | 5,0-7,0 |
3,4-3,5 | 3,2 | 16,0 | 6,5 | 0,8 | 7,0-9,0 |
4,2-4,3 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 0,5-2,5 |
4,2-4,3 | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 1,0 | 1,5-5,0 |
4,2-4,3 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 1,0 | 4,0-6,5 |
4,2-4,3 | 4,0 | 14,0 | 8,0 | 1,0 | 6,0-9,0 |
4,2-4,3 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 1,0 | 8,0-11,0 |
4,2-4,3 | 4,0 | 18,0 | 8,0 | 1,0 | 10,0-13,0 |
4,2-4,3 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 1,0 | 12,0-15,0 |
5,2-5,3 | 4,8 | 10,0 | 9,5 | 1,1 | 1,5-4,0 |
5,2-5,3 | 4,8 | 12,0 | 9,5 | 1,1 | 2,0-6,0 |
5,2-5,3 | 4,8 | 14,0 | 9,5 | 1,1 | 4,0-8,0 |
5,2-5,3 | 4,8 | 16,0 | 9,5 | 1,1 | 6,0-9,5 |
5,2-5,3 | 4,8 | 20,0 | 9,5 | 1,1 | 10,0-14,0 |
5,2-5,3 | 4,8 | 26,0 | 9,5 | 1,1 | 16,0-18,0 |
5,2-5,3 | 4,8 | 30,0 | 9,5 | 1,1 | 19,0-24,0 |
- Главная страница
- Крепеж
- Заклепки
- Заклепки вытяжные
-
Заклепки алюминий/алюминий
Заклепки алюминий/алюминий
Заклепка Алюминий/Алюминий (AL/AL), имеет стандартный бортик, состоит из алюминиевого вытяжного борта и алюминиевой ножки. Активно применяется как внутри помещения, так и снаружи. Благодаря материалу, из которого она производится, очень хорошо противостоит коррозии.
Бренд
МОСКРЕП
В наличии
В наличии
Материал
Aluminium / Aluminium
Паллето норма
350
Информация:
Наличие уточнить
2 870.40 ₽
2.87 ₽ за шт.
10 уп.
2 960.10 ₽
2.96 ₽ за шт.
9 уп.
3 247.14 ₽
3.25 ₽ за шт.
Наличие уточнить
4 395.30 ₽
4.40 ₽ за шт.
25 уп.
4 628.52 ₽
4.63 ₽ за шт.
14 уп.
4 888.16 ₽
4.89 ₽ за шт.
10 уп.
3 103.62 ₽
6.21 ₽ за шт.
5 уп.
3 252.78 ₽
6.51 ₽ за шт.