Диаметр отверстия под заклепку, F, мм | Диаметр заклепки, D (±0,15), мм | Длина заклепки, L (±0,3), мм | Диаметр фланца, Dk (±0,3), мм | Толщина фланца, K (+0,2) (-0,1), мм | Толщина прикрепляемого материала, G, мм |
3,3-3,4 | 3,2 | 6,0 | 6,0 | 1,4 | 0,5-2,0 |
3,3-3,4 | 3,2 | 8,0 | 6,5 | 1,3 | 1,5-3,0 |
3,3-3,4 | 3,2 | 10,0 | 6,5 | 1,3 | 5,0-6,5 |
3,3-3,4 | 3,2 | 12 | 6,5 | 1,3 | 6,5-8,0 |
3,3-3,4 | 3,2 | 14,0 | 6,5 | 1,3 | 8,0-10,0 |
3,3-3,4 | 3,2 | 16,0 | 6,5 | 1,3 | 9,0-11,0 |
4,1-4,2 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 1,7 | 0,5-3,5 |
4,1-4,2 | 4,0 | 10 | 8,0 | 1,7 | 3,5-4,5 |
4,1-4,2 | 4,0 | 12,5 | 8,0 | 1,7 | 6,5-8,0 |
4,1-4,2 | 4,0 | 14,5 | 8,0 | 1,7 | 8,0-9,5 |
4,1-4,2 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 1,7 | 9,5-11,5 |
4,9-5,0 | 4,8 | 8,0 | 9,5 | 2,0 | 1,0-3,0 |
4,9-5,0 | 4,8 | 10,0 | 9,5 | 2,0 | 4,5-6,0 |
4,9-5,0 | 4,8 | 12,5 | 9,5 | 2,0 | 6,0-7,5 |
4,9-5,0 | 4,8 | 14,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5-9,0 |
4,9-5,0 | 4,8 | 16,0 | 9,5 | 2,0 | 9,0-11,0 |
4,9-5,0 | 4,8 | 18,0 | 9,5 | 2,0 | 11,0-13,0 |
4,9-5,0 | 4,8 | 20,0 | 9,5 | 2,0 | 13,0-16,0 |
- Крепеж
- Заклепки
- Заклепки вытяжные
-
Заклепки алюминий/сталь “Глухие”