Диаметр заклепки,D мм | Длина заклепки,L мм | Толщина скрепляемого материала,G, мм | Диаметр фланца (шляпки),Dk мм | Толщина фланца (шляпки),K мм | Диаметр отверстия (сверла) под заклепку,F, мм |
3,2 | 6 | 2,0-3,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-4,0 |
3,2 | 8 | 3,5-5,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-4,0 |
3,2 | 10 | 5,0-6,5 | 6,5 | 0,9 | 3,3-4,0 |
3,2 | 12 | 6,5-8,5 | 6,5 | 0,9 | 3,3-4,0 |
3,2 | 14 | 7,5-10,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-4,0 |
3,2 | 16 | 8,5-12,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-4,0 |
4 | 8 | 2,0-4,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 10 | 4,0-6,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 12 | 6,0-8,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 14 | 8,0-10,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 16 | 10,0-12,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 18 | 12,0-14,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 20 | 14,0-16,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4,8 | 8 | 2,5-3,5 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 10 | 3,5-5,5 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 12 | 5,5-7,5 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 14 | 6,5-9,5 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 16 | 8,0-11,5 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 18 | 11,5-13,5 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 20 | 13,5-15,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 22 | 14,0-17,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 24 | 17,0-18,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 25 | 17,5-20,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
- Крепеж
- Заклепки
- Заклепки вытяжные
-
Заклепки а2/а2