Диаметр заклепки,D мм | Длина заклепки,L мм | Толщина скрепляемого материала,G, мм | Диаметр фланца (шляпки),Dk мм | Толщина фланца (шляпки),K мм | Диаметр отверстия (сверла) под заклепку,F, мм |
3,2 | 6 | 1,0-3,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 8 | 3,0-5,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 10 | 5,0-7,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 12 | 7,0-9,5 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 14 | 9,0-11 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 16 | 10,0-13,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 18 | 11,0-15,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 21 | 14,0-17,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
4 | 6 | 1,0-3,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 8 | 2,5-5,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 10 | 4,5-7,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 12 | 6,5-9,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 14 | 7,5-11,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 16 | 8,5-12,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 18 | 12,5-14,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 20 | 14,5-16,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 25 | 18,0-20,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4,8 | 6 | 1,0-3,0 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
4,8 | 8 | 2,0-4,5 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
4,8 | 10 | 5,5-6,5 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
4,8 | 12 | 6,5-8,5 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
4,8 | 14 | 8,0-10,0 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
4,8 | 16 | 9,0-12,0 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
4,8 | 18 | 10,0-14,0 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
4,8 | 21 | 13,0-16,0 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
4,8 | 22 | 16,0-18,0 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
4,8 | 27 | 21,0-23,0 | 9,5 | 1,5 | 4,9-5,0 |
6,4 | 10 | 2,0-5,0 | 13 | 2 | 6,5-6,6 |
6,4 | 12 | 4,0-6,0 | 13 | 2 | 6,5-6,6 |
6,4 | 16 | 7,0-10,0 | 13 | 2 | 6,5-6,6 |
- Главная страница
- Крепеж
- Заклепки
- Заклепки вытяжные
-
Заклепки сталь/сталь
Заклепки сталь/сталь
Заклепки вытяжные сталь-сталь, со стандартным бортиком, способствуют быстрому и надежному скреплению металлических деталей в местах, где не требуется разборка соединения. Применяются в различных отраслях промышленности и изготавливаются в соответствии с международным стандартом DIN. Рубашка данной заклепки изготовлена из стали, что позволяет использовать её в ответственном креплении, для большой нагрузки. Вытяжная часть, тоже выполнена из стали, основными преимуществами которой можно считать твердость и прочность.
Наличие уточнить
2 145.07 ₽
2.15 ₽ за шт.
108 уп.
1 385.20 ₽
1.39 ₽ за шт.
Наличие уточнить
429.69 ₽
4.30 ₽ за шт.
Наличие уточнить
1 432.29 ₽
1.43 ₽ за шт.
Наличие уточнить
1 542.45 ₽
1.54 ₽ за шт.
122 уп.
1 611.38 ₽
1.61 ₽ за шт.
12 уп.
1 697.10 ₽
1.70 ₽ за шт.
Наличие уточнить
1 780.23 ₽
1.78 ₽ за шт.
Наличие уточнить
1 892.44 ₽
1.89 ₽ за шт.
Наличие уточнить
1 128.11 ₽
2.26 ₽ за шт.
99 уп.
1 843.16 ₽
1.84 ₽ за шт.
Наличие уточнить
577.52 ₽
5.78 ₽ за шт.
Наличие уточнить
1 925.06 ₽
1.93 ₽ за шт.
4 уп.
597.58 ₽
5.98 ₽ за шт.
445 уп.
1 991.94 ₽
1.99 ₽ за шт.
351 уп.
2 170.62 ₽
2.17 ₽ за шт.
4 уп.
1 144.56 ₽
2.29 ₽ за шт.
1 уп.
1 247.34 ₽
2.49 ₽ за шт.
135 уп.
1 328.49 ₽
2.66 ₽ за шт.
3 уп.
1 391.14 ₽
2.78 ₽ за шт.