Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Они бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента. Тело – алюминий, стержень заклепки из оцинкованной стали.
Обозначение | L длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D диаметр заклепки, мм | Н диаметр фланца, мм | Т толщина фланца, мм | R радиус, мм |
3,2 х 6 | 5,80-6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 16 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 18 | 17,80-18,20 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
4 х 6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4 х 8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4 х 10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4 х 12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4 х 14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4 х 16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4 х 18 | 17,80-18,20 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4 х 21 | 20,80-21,20 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8 х 6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8 х 8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8 х 10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8 х 12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8 х 14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8 х 16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8 х 18 | 17,80-18,20 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Обозначение | P, мм | F, мм | G толщина закрепляемого материала, мм | Мин. вырывающая сила, кН | Мин. срезающая сила, кН | Вес 1000 шт., кг |
3,2 х 6 | 27,00 | 9,0 | 1,90-2,90 | 1,0 | 0,67 | 1,05 |
3,2 х 8 | 27,00 | 11,00 | 2,90-4,90 | 1,0 | 0,67 | 1,07 |
3,2 х 10 | 27,00 | 13,00 | 4,90-6,90 | 1,0 | 0,67 | 1,15 |
3,2 х 12 | 27,00 | 15,00 | 6,90-8,90 | 1,0 | 0,67 | 1,20 |
3,2 х 14 | 27,00 | 17,00 | 8,90-10,90 | 1,0 | 0,67 | 1,13 |
3,2 х 16 | 27,00 | 19,00 | 10,90-12,90 | 1,0 | 0,67 | 1,15 |
3,2 х 18 | 27,00 | 21,00 | 12,90-14,90 | 1,0 | 0,67 | 1,25 |
4 х 6 | 27,00 | 9,50 | 1,00-2,10 | 1,50 | 1,0 | 1,63 |
4 х 8 | 27,00 | 11,50 | 2,10-4,10 | 1,50 | 1,0 | 1,67 |
4 х 10 | 27,00 | 13,50 | 4,10-6,10 | 1,50 | 1,0 | 1,71 |
4 х 12 | 27,00 | 15,50 | 6,10-8,10 | 1,50 | 1,0 | 1,82 |
4 х 14 | 27,00 | 17,50 | 8,10-10,10 | 1,50 | 1,0 | 1,98 |
4 х 16 | 27,00 | 19,50 | 10,10-12,10 | 1,50 | 1,0 | 2,12 |
4 х 18 | 27,00 | 21,50 | 12,10-14,10 | 1,50 | 1,0 | 2,10 |
4 х 21 | 27,00 | 24,50 | 14,10-17,10 | 1,50 | 1,0 | 2,25 |
4,8 х 6 | 27,00 | 10,00 | 0,50-1,30 | 2,20 | 1,40 | 2,45 |
4,8 х 8 | 27,00 | 12,00 | 1,30-3,30 | 2,20 | 1,40 | 2,58 |
4,8 х 10 | 27,00 | 14,00 | 3,30-5,30 | 2,20 | 1,40 | 2,74 |
4,8 х 12 | 27,00 | 16,00 | 5,30-7,30 | 2,20 | 1,40 | 2,78 |
4,8 х 14 | 27,00 | 18,00 | 7,30-9,30 | 2,20 | 1,40 | 3,04 |
4,8 х 16 | 27,00 | 19,00 | 10,30-11,30 | 2,20 | 1,40 | 3,22 |
4,8 х 18 | 27,00 | 22,00 | 11,30-13,30 | 2,20 | 1,40 | 3,30 |
Материал заклепки: алюминий Mg1 или Mg5
Диаметр заклепки,D мм | Длина заклепки,L мм | Толщина скрепляемого материала,G, мм | Диаметр фланца (шляпки),Dk мм | Толщина фланца (шляпки),K мм | Диаметр отверстия (сверла) под заклепку,F, мм |
2,4 | 6 | 3,0-4,0 | 5,5 | 0,8 | 2,5-2,6 |
2,4 | 8 | 4,0-5,5 | 5,5 | 0,8 | 2,5-2,6 |
2,4 | 10 | 5,5-7,0 | 5,5 | 0,8 | 2,5-2,6 |
2,4 | 12 | 7,0-9,0 | 5,5 | 0,8 | 2,5-2,6 |
3,2 | 6 | 2,5-3,5 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 8 | 4,0-5,5 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 10 | 5,5-7,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 12 | 7,0-9,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 14 | 8,0-10,5 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 16 | 9,0-13,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 18 | 10,5-14,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 21 | 14,0-17,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
3,2 | 25 | 16,0-21,0 | 6,5 | 0,9 | 3,3-3,4 |
4 | 6 | 1,5-3,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 8 | 3,0-5,0 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 10 | 5,0-6,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 12 | 6,5-8,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 14 | 8,5-10,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 16 | 10,5-12,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 18 | 12,5-14,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 21 | 14,5-16,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4 | 25 | 18,5-21,5 | 8 | 1,1 | 4,1-4,2 |
4,8 | 6 | 1,0-3,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 8 | 3,0-4,5 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 10 | 4,5-6,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 12 | 6,0-8,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 14 | 7,0-10,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 16 | 8,5-12,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 18 | 12,0-14,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 21 | 14,0-16,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 25 | 18,0-21,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 27 | 21,0-23,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 30 | 23,0-25,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 32 | 24,0-28,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
4,8 | 35 | 25,0-30,0 | 9,5 | 1,1 | 4,9-5,0 |
6,4 | 10 | 2,0-5,0 | 13 | 1,8 | 6,5-6,6 |
6,4 | 12 | 4,0-6,0 | 13 | 1,8 | 6,5-6,6 |
6,4 | 14 | 6,0-8,0 | 13 | 1,8 | 6,5-6,6 |
6,4 | 16 | 7,0-10,0 | 13 | 1,8 | 6,5-6,6 |
6,4 | 18 | 9,0-13,0 | 13 | 1,8 | 6,5-6,6 |
6,4 | 21 | 13,0-16,0 | 13 | 1,8 | 6,5-6,6 |
6,4 | 25 | 16,0-20,0 | 13 | 1,8 | 6,5-6,6 |
6,4 | 28 | 20,0-24,0 | 13 | 1,8 | 6,5-6,6 |