Стандартные шайбы, наиболее используемые в общем машиностроении. Рекомендуются для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства. Применяются для уменьшения давления на опорную поверхность. Диаметр отверстия немного больше диаметра соответствующего метрического крепежа. Применяются для уменьшения и распределения давления на опорную поверхность. Соответствует стандартам ГОСТ 11371-68 ISO 7089/7090.
Обозначение | d внутренний диаметр, мм | D внешний диаметр, мм | S толщина, мм | Вес 1000 шт., кг | ||||
min | max | min | max | min | номин. | max | ||
M6 | 6,40 | 6,62 | 11,57 | 12,00 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,02 |
M8 | 8,40 | 8,62 | 15,57 | 16,00 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,83 |
M10 | 10,50 | 10,77 | 19,48 | 20,00 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 3,57 |
M12 | 13,00 | 12,27 | 23,48 | 24,00 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 6,27 |
M14 | 15,00 | 15,27 | 27,48 | 28,00 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 8,62 |
M16 | 17,00 | 17,27 | 29,48 | 30,00 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 11,30 |
M18 | 19,00 | 19,23 | 33,38 | 34,00 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 14,70 |
M20 | 21,00 | 21,33 | 36,38 | 37,00 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 17,20 |
M22 | 23,00 | 23,33 | 38,38 | 39,00 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 18,30 |
M24 | 25,00 | 25,33 | 43,38 | 44,00 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 32,30 |
Покрытие: оцинкованные