Обозначение | L длина, мм | Твердость серцевины, HV | Твердость поверхности, HV | Мин. разруш. момент, Нм | Рекомендуемая угловая скорость завинчивания, об/мин | Вес 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2х13 | 13,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 1,75 |
4,2х14 | 14,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 1,79 |
4,2х16 | 16,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 1,94 |
4,2х19 | 19,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 2,12 |
4,2х25 | 25,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 2,50 |
4,2х32 | 32,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 2,94 |
4,2х41 | 41,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 3,60 |
4,2х51 | 51,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 4,26 |
4,2х76 | 76,0 | 270-425 MIN | 560 MIN | 4,5 | 2500 | 5,68 |
Покрытие: фосфатированные
Наконечник: сверло №2
Шлиц: Philips №2
Саморезы могут самостоятельно без предварительного просверливания закручиваться в металл толщиной до 2 мм, для закручивания в металл большей толщины необходимо предварительно просверлить отверстие сверлом по металлу диаметром 3,2-3,3 мм. Для закручивания саморезов необходимо использовать насадку для саморезов под шуруповерт. Саморез с прессшайбой со сверлом имеет плоскую головку с прессшайбой, крест ph-2, сверло на конце покрытие фосфат,