Обозначение | 4,8 х 29 | 4,8 х 35 | 4,8 х 38 | 4,8 х 51 | 4,8 х 65 | 4,8 х 70 |
---|---|---|---|---|---|---|
L длина, мм | 27,75-30,75 | 33,75-39,25 | 36,75-39,25 | 48,75-51,25 | 65,55-65,90 | 68,50-61,50 |
P шаг резьбы, мм | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
C толщина бурта, мм | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 |
Df диаметр бурта, мм | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 | 10,00-10,60 |
e, мм | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 | 8,60-9,00 |
K высота головки, мм | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 | 4,15-4,45 |
S размер под ключ, мм | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 | 7,70-7,90 |
D наружный диаметр, мм | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 | 4,70-4,85 |
Dp диаметр сверла, мм | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 | 2,80-3,00 |
T длина сверла, мм | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 | 4,00-5,50 |
Dw диаметр шайбы, мм | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 | 13,80-14,20 |
Ar толщина резины, мм | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 | 2,40-2,80 |
a толщина шайбы, мм | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 | 0,70-0,90 |
Твердость серцевины, HV | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 |
Твердость поверхности, HV | min 560 | min 560 | min 560 | min 560 | min 560 | min 560 |
Мин. рпзруш. момент, Hм | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
Приблизительный вес 1000 шт., кг | 5,23 | - | 6,00 | 7,07 | - | 9,00 |
Покрытие: головки оцинкованные или окрашенные в базовые цвета кровли, цинк 7 мкм
Головка: Шестигранная головка D=8
Шаг резьбы: крупный
Покрытие металлической части: окрашенные по RAL
Наконечник: сверло №2
С этим товаром также ищут: Саморезы для профлиста , Саморезы кровельные с буром , Кровельные саморезы по металлу зеленые