Применяется для конструкционных соединений резьбовых элементов: шпилек, болтов и др.
Обозначение | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|
P, мм | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 |
e, мм | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,16 | 24,49 | 26,75 |
L, мм | 17,60-18,40 | 23,60-24,40 | 29,60-30,40 | 35,60-36,40 | 41,80-42,00 | 47,60-48,40 |
S, мм | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 | 18,73-19,00 | 21,80-22,00 | 23,73-24,00 |
Вес 1000 шт., кг | 8,02 | 18,08 | 40,41 | 56,60 | 95,06 | 114,50 |
Покрытие: оцинкованные